第3322022期 距下期: 秒
7 + 2 + 5 = 14 - 大 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3322023 | 15 | 大 单 | |||
3322022 | 00:13 | 7+2+5=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3322021 | 00:09 | 5+7+1=13 | 18 | 大 双 | 错 |
3322020 | 00:06 | 5+3+6=14 | 06 | 小 双 | 对 |
3322019 | 00:02 | 2+0+0=02 | 15 | 大 单 | 错 |
3322018 | 23:59 | 2+6+0=08 | 07 | 小 单 | 对 |
3322017 | 23:55 | 4+3+7=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3322016 | 23:52 | 6+0+6=12 | 09 | 小 单 | 对 |
3322015 | 23:48 | 5+3+1=09 | 11 | 小 单 | 对 |
3322014 | 23:45 | 9+3+9=21 | 09 | 小 单 | 对 |
3322013 | 23:41 | 1+3+3=07 | 10 | 小 双 | 对 |
3322012 | 23:38 | 4+0+0=04 | 13 | 小 单 | 对 |
3322011 | 23:34 | 3+7+9=19 | 19 | 大 单 | 对 |
3322010 | 23:31 | 9+2+9=20 | 13 | 小 单 | 错 |
3322009 | 23:27 | 6+2+6=14 | 04 | 小 双 | 对 |
3322008 | 23:24 | 1+5+4=10 | 13 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3322022 | 14 | 大 | 双 | ||
3322021 | 13 | 小 | 单 | ||
3322020 | 14 | 大 | 双 | ||
3322019 | 02 | 小 | 双 | ||
3322018 | 08 | 小 | 双 | ||
3322017 | 14 | 大 | 双 | ||
3322016 | 12 | 小 | 双 | ||
3322015 | 09 | 小 | 单 | ||
3322014 | 21 | 大 | 单 | ||
3322013 | 07 | 小 | 单 | ||
3322012 | 04 | 小 | 双 | ||
3322011 | 19 | 大 | 单 | ||
3322010 | 20 | 大 | 双 | ||
3322009 | 14 | 大 | 双 | ||
3322008 | 10 | 小 | 双 | ||
3322007 | 08 | 小 | 双 | ||
3322006 | 10 | 小 | 双 | ||
3322005 | 14 | 大 | 双 | ||
3322004 | 13 | 小 | 单 | ||
3322003 | 17 | 大 | 单 | ||
3322002 | 11 | 小 | 单 | ||
3322001 | 20 | 大 | 双 | ||
3322000 | 24 | 大 | 双 | ||
3321999 | 15 | 大 | 单 | ||
3321998 | 26 | 大 | 双 | ||
3321997 | 17 | 大 | 单 | ||
3321996 | 10 | 小 | 双 | ||
3321995 | 07 | 小 | 单 | ||
3321994 | 18 | 大 | 双 | ||
3321993 | 08 | 小 | 双 | ||
3321992 | 09 | 小 | 单 | ||
3321991 | 08 | 小 | 双 | ||
3321990 | 15 | 大 | 单 | ||
3321989 | 10 | 小 | 双 | ||
3321988 | 05 | 小 | 单 | ||
3321987 | 18 | 大 | 双 | ||
3321986 | 14 | 大 | 双 | ||
3321985 | 17 | 大 | 单 | ||
3321984 | 23 | 大 | 单 | ||
3321983 | 08 | 小 | 双 | ||
3321982 | 06 | 小 | 双 | ||
3321981 | 08 | 小 | 双 | ||
3321980 | 10 | 小 | 双 | ||
3321979 | 20 | 大 | 双 | ||
3321978 | 20 | 大 | 双 | ||
3321977 | 10 | 小 | 双 | ||
3321976 | 18 | 大 | 双 | ||
3321975 | 20 | 大 | 双 | ||
3321974 | 11 | 小 | 单 | ||
3321973 | 14 | 大 | 双 |
400期内,14共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【6】次 | ||
14后开出13 08 20 10 18 11 09 14 13 16 |